IRA25 Inscriptions, tarifs, résultats et annexes
Tarifs
- Formule complète (admissibilité + admission): 1 100 €
- Formule oral (admission): 350 €
Le payement se fait par chèque ou carte bancaire.
Le règlement peut se faire jusqu’à dix mensualités sans frais.
Modalités d’inscription à la formation
- L’inscription se fait en ligne sur le site de la Prépa ISP (cliquez ici)
- Il n’y a pas de sélection de dossier.
- Dans le cadre de la formation, les élèves peuvent bénéficier d’une convention de stage.
- Les inscriptions sont ouvertes. Elles se terminent quand une session est complète (200 places).
- Les frais de scolarité comprennent les envois de polycopiés en France métropolitaine. Pour des raisons de problèmes postaux récurrents, les polycopiés ne sont envoyés ni à l’étranger ni en Outre-mer (nous contacter si vous habitez hors du territoire métropolitain).
Précisions sur les formations IRA proposées par la Prépa ISP
Prérequis | Le concours externe s’adresse aux candidats titulaires au minimum d’une licence ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 (ancien niveau II), ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes. Le concours interne est réservé aux candidats déjà en poste dans l’administration (fonctionnaires ou contractuels), totalisant au moins 4 ans de services publics. Le troisième concours est ouvert aux candidats ayant une expérience professionnelle, quelle qu’en soit la nature, d’au moins 5 ans dans le secteur privé, en tant qu’élu local ou en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.Pas de prérequis pour pouvoir suivre la formation. |
Objectifs | Maîtriser le programme et la méthode du concours d’entrée, appréhender le milieu professionnel de l’administration territoriale et le fonctionnement des IRA. |
Durée de la formation | De l’inscription au 1er novembre 2025. Les cours vidéo resteront accessibles jusqu’au 1er novembre 2025. Total de la formation pour les 3 concours : 46 h de formation: 2 h de cours de méthodologie et 2 Webinaires d’1 h chacun + 40 h de concours blancs et 2 simulations d’environ 1 h chacune. La formation nécessite un travail individuel d’environ 300 heures (travail sur polycopiés). |
Délai d’accès | Validation de votre inscription (accès à votre espace réservé et aux vidéos de cours) sous 48h ouvrables suivant l’inscription si vous ne souhaitez pas bénéficier du droit de rétractation. Validation de votre inscription (accès à votre espace réservé et aux vidéos de cours) sous 48h ouvrables suivant l’expiration de la période de rétractation de 14 jours si vous conservez le bénéfice de ce délai. |
Evaluation des apprenants | Les notes de concours blancs sont accessibles sur l’espace réservé des élèves ainsi que les moyennes obtenues par matière pour chaque CB pour l’ensemble des élèves suivant la formation de la Prépa ISP. |
S’inscrire au concours | Les candidats doivent impérativement s’inscrire eux-mêmes au concours. |
Résultats | Pour la session de l’automne 2023, l’ISP a préparé 26 candidats et 15 ont été admissibles. Sur les 21 candidats préparés à l’admission par l’ISP, 17 ont été admis dont tous les étudiants ayant préparé aussi l’admissibilité avec nous. Pour la session de juillet 2024, l’ISP a préparé 31 candidats et 24 ont été admissibles, soit un taux de réussite de 77%. Sur les 30 étudiants préparés à l’admission par l’ISP, 22 ont été admis, soit un taux de réussite de 73%. |
Conventions | La Prépa ISP délivre des conventions de stage aux élèves préparant les IRA (session 2025). |
La formation est accessible aux PSH, nous contacter pour plus de précisions.