ENM25 Inscriptions, tarifs, résultats et annexes
- Tarif : 3 350 €
- Le payement se fait par chèque ou carte bancaire.
- Au choix au moment du paiement : entre une et dix mensualités sans frais.
Modalités d’inscription à la formation
- L’inscription se fait en ligne sur le site de la Prépa ISP (cliquez ici)
- Il n’y a pas de sélection de dossier.
- Les inscriptions sont ouvertes. Elles se terminent quand une session est complète, cela est alors indiqué sur le site.
- Les frais de scolarité comprennent les envois de polycopiés en France métropolitaine. Pour des raisons de problèmes postaux récurrents, les polycopiés ne sont envoyés ni à l’étranger ni en Outre-mer (nous contacter si vous habitez hors du territoire métropolitain).
Précisions sur les formations ENM proposées par la Prépa ISP :
Prérequis | Le 1er concours est ouvert aux français citoyens français titulaire d’un diplôme national sanctionnant au moins quatre années d’études supérieures. Les candidats doivent être âgés de 50 ans et 5 mois au plus au 1er janvier de l’année du concours. Des conditions de moralité sont exigées, vous pouvez vous renseigner auprès de notre secrétariat ou du service des concours de l’ENM si vous avez des questions. Pas de prérequis pour pouvoir suivre la formation. |
Objectifs | Maîtriser le programme et la méthode du concours d’entrée, appréhender le milieu professionnel de la justice et le fonctionnement des juridictions. |
Durée de la formation | De l’inscription au 10 décembre 2025. Les cours vidéo et les Live resteront accessibles jusqu’au 10 décembre 2025 (date des résultats d’admission du concours ENM 2025). Total de la formation pour le 1er concours : 425 h de formation (241 h de cours et Webinaires + 184 h de concours blancs). |
Délai d’accès | Validation de votre inscription (accès à votre espace réservé et aux vidéos de cours) sous 48h ouvrables suivant l’inscription si vous ne souhaitez pas bénéficier du droit de rétractation. Validation de votre inscription (accès à votre espace réservé et aux vidéos de cours) sous 48h ouvrables suivant l’expiration de la période de rétractation de 14 jours si vous conservez le bénéfice de ce délai. |
Evaluation | Les notes de concours blancs sont accessibles sur l’espace réservé des élèves ainsi que les moyennes obtenues par matière pour chaque CB pour l’ensemble des élèves suivant la formation de la Prépa ISP. |
S’inscrire au concours | Les candidats doivent impérativement s’inscrire eux-mêmes au concours (par voie dématérialisée sur le site de l’ENM). |
Résultats | Depuis plus de 30 ans, près de 60% des admis à l’un des concours de l’ENM ont suivi une formation à la Prépa ISP. En 2019, la Prépa ISP a préparé 421 élèves et 139 ont été admis. En 2020, la Prépa ISP a préparé 440 élèves et 133 ont été admis. En 2021, la Prépa ISP a préparé 415 élèves, 100 ont été admis. En 2022, la prépa ISP a préparé 446 élèves, 145 ont été admis (dont 21 aux 2e et 3e concours). En 2023, la prépa ISP a préparé 440 élèves, 197 élèves ont été admis dont 162 pour le 1er concours, 27 pour le 2ème concours et 8 pour le 3ème concours. En 2024, la prépa ISP aura préparé environ 450 élèves. Sont admissibles au 1er concours : 195, au 2ème concours : 47 et au 3ème concours : 6. Total des admis : 182 admis + 4 sur liste complémentaire (1er concours : 138 + 4, 2ème concours : 39 et 3ème concours : 5). |
Appréciation de la formation | Pour la formation ENM 2023, les élèves ont été 33,8 % à trouver la formation « bien » et 61.1 % à trouver la formation « très bien » ce qui donne un taux de satisfaction de 94,9 %. |
Conventions | La Prépa ISP délivre des conventions de stage aux élèves préparant l’ENM durant toute la durée de leur inscription. |
Bourses | Les élèves de la Prépa ISP (formation ENM) sont habilités (sous réserve de critères sociaux) à déposer un dossier de demande de bourse (Bourses CROUS et Bourses Talents hors prépa Talents). |
La formation est accessible aux PSH, nous contacter pour plus de précisions.